| 试卷名称 | 发布时间 | 被考次数 | 考试时间 | 我要考试 | |||
2010年一级建造师《建设工程项目管理》真题 ![]() | 2011-7-24 | 21 | 180分钟 | 进入考场 | |||
2009年一级建造师《建设工程项目管理》真题 ![]() | 2011-7-23 | 10 | 180分钟 | 进入考场 | |||
2007年一级建造师《建设工程项目管理》真题 ![]() | 2011-7-23 | 3 | 180分钟 | 进入考场 | |||
2006年一级建造师《建设工程项目管理》真题 ![]() | 2011-7-22 | 1 | 180分钟 | 进入考场 | |||
2005年一级建造师《建设工程项目管理》真题 ![]() | 2011-7-22 | 5 | 180分钟 | 进入考场 | |||
2010年一级建造师《机电工程管理与实务》真题 ![]() | 2011-7-22 | 1 | 240分钟 | 进入考场 | |||
2009年一级建造师《机电工程管理与实务》真题 ![]() | 2011-7-21 | 0 | 240分钟 | 进入考场 | |||
2007年一级建造师《机电工程管理与实务》真题 ![]() | 2011-7-21 | 0 | 240分钟 | 进入考场 | |||
2006年一级建造师《机电工程管理与实务》真题 ![]() | 2011-7-21 | 0 | 240分钟 | 进入考场 | |||
2009年一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题 ![]() | 2011-7-19 | 1 | 240分钟 | 进入考场 | |||
2007年一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题 ![]() | 2011-7-19 | 2 | 240分钟 | 进入考场 | |||
2006年一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题 ![]() | 2011-7-18 | 1 | 240分钟 | 进入考场 | |||
2005年一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题 ![]() | 2011-7-18 | 6 | 240分钟 | 进入考场 | |||
2010年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题 ![]() | 2011-7-16 | 2 | 240分钟 | 进入考场 | |||
2009年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题 ![]() | 2011-7-13 | 0 | 240分钟 | 进入考场 | |||
2007年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题 ![]() | 2011-7-10 | 0 | 240分钟 | 进入考场 | |||
2006年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题 ![]() | 2011-7-10 | 7 | 240分钟 | 进入考场 | |||
2005年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题 ![]() | 2011-7-9 | 12 | 240分钟 | 进入考场 | |||
2004年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题 ![]() | 2011-7-9 | 3 | 240分钟 | 进入考场 | |||
2004年一级建造师《建设工程项目管理》真题 ![]() | 2011-7-5 | 7 | 180分钟 | 进入考场 | |||
|
|||||||
服务热线: 0513-87112518,0513-85582711,0513-87112159 传真:051385582717 全国统一免费电话:400-6907-198
一、二级建造师考前辅导培训、MBA考前辅导培训、AFP金融理财师培训,南京理工大学MBA,首选南通企惠培训中心
Copyright © 2011 南通企惠管理咨询有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备08104717号 技术支持: 南通文武双全工作室